INSS Classificação Final - Após DOU - Gex - TEFÉ - AM

APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS (12 VAGAS - 9 AMPLA = 2 NEGROS E 1 PNE), que devem ser nomeados em breve..

01) 11813185, Anderson Nunes Almeida, 106.00, 1
02) 13061139, Marcos Paulo Cavalcante, 99.00, 2
03) 12498827, Ramon Augusto Pinheiro de Carvalho, 98.00, 3
04) 12569265, Rodrigo de Gois Bourguignon, 98.00, 4

05) ->     COTA (Ronaldo Freire Ventura)
06) ->     PNE (Vinicius Barbano)

07) 10262027, Joaquim Gomes da Costa Junior, 98.00, 5
08) 12341542, Francine de Bem Rossi, 98.00, 6
09) 11890456, Francisco Fernandes da Costa Souza, 97.00, 7
10) 12144462, Eder Rodrigues Lima, 97.00, 8

11) ->      COTA (Mardivan Snijder Cardozo Barbosa)

12) 13210583, Jean Michel Alves Soares, 97.00, 9

====================================== excedentes ==============

Os excedentes dependem do surgimento de vagas dentro do período de validade do concurso (1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano).


Ou, se houver o aumento de 50% do numero de vagas, conforme se espera. As vagas podem ocorrer por aposentadoria de servidores, por exonerações ou outros motivos de vacância, ou ainda por solicitação da Presidência da República (no caso de 100%) ou autorização do MPOG (no caso de 50%)

13) 12233009, Bruno Rodrigo Mosmann, 96.00, 10
14) 10175283, Rayza Fabiana Veras Farias, 96.00, 11
15) 12987304, Laury Vander Leandro de Souza, 94.00, 13
16) 12433548, Paulo Martins Silva, 94.00, 14

17) COTA Renata Bernardes Silva, 88.00
18) PNE William Lorda Portela, 75.00

19) 12058760, Elias Morais do Carmo, 94.00, 15
20) 12855330, Felipe dos Santos Galvao, 94.00, 16
21) 10233497, Pedro Henrique Santos Costa, 93.00, 17
22) 11951874, Lucas Sabbag Barroso, 92.00, 18

23) COTA Joao Luiz Soares Ferraz
24) PNE Kilme Rodrigues Reis

25) 10032509, Cleidiane Hosana dos Santos Lael, 92.00, 19
26) 10154621, Maria Socorro Rocha Adriano, 92.00, 20
27) 10122915, Mardivan Snijder Cardozo Barbosa, 92.00, 21
28) 11816009, Italo Cesar Martins, 92.00, 22

29) cota Mateus Felipe de Oliveira Pereira

30) 12885148, Jose Luiz Oliveira Vitor, 90.00, 23
31) 10044949, Patiele da Cunha Dias Siqueira, 90.00, 24
32) 12123154, Matilde Maia dos Santos Pedroso, 90.00, 25
33) 12012335, Antonio Jairo Ferreira Guilherme, 89.00, 26

34) COTA João Marcos de Sousa,

35) 11913469, Neodo Noronha Dias Junior, 89.00, 27
36) 12528310, Patricia Laffratta Cardoso Baksys, 89.00, 28
37) 13332174, Andre Burity Pereira, 89.00, 29
38) 12636593, Denise Barros de Oliveira, 89.00, 30

39) COTA Danielle Vanusa de Carvalho Francisco

40) 12622141, Marta Myllara de Paula Silva, 89.00, 31.

41) COTA Eder Arruda de Oliveira

Comentários

Unknown disse…
Rumo ao INSS!
Neodo disse…
Parabéns Jean!!!!
Unknown disse…
Isso aí Jean. Parabéns! Espero que sejemos nomeados logo. Quem quiser adcionar meu what (92) 99119-0590 podemos ir trocando uma ideia até sermos convocados. Abraço a todos.
Unknown disse…
Sejamos*